手機(jī)號(hào)碼:19121166298
地 址:上海黃浦區(qū)北京東路科技京城668號(hào)東樓27樓C1
電感式傳感器IFM易福門IIK2022-ARKA/M/V4A/LS-104-AK
上海穎哲工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備有限公司是一家專門從事于德國,美國,日本等多國家的進(jìn)口備件進(jìn)出口銷售、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、自動(dòng)化設(shè)備服務(wù)為一體的貿(mào)易公司。我們售出的產(chǎn)品Z長提供兩年的質(zhì)量保證,并且都經(jīng)過了嚴(yán)格的測(cè)試和認(rèn)證。本公司以“誠信、創(chuàng)新、合作、共贏“的經(jīng)營理念,不斷為客戶解決實(shí)際問題,實(shí)現(xiàn)客戶和公司取得雙贏。
- 更新時(shí)間:2017-06-26
- 廠商性質(zhì):代理商
- 產(chǎn)品廠地:上海
- 訪問次數(shù):1283
電感式傳感器IFM易福門IIK2022-ARKA/M/V4A/LS-104-AK
IIT002| IIK2022-ARKA/M/V4A/LS-104-AK 電感式傳感器 |
Made in Germany
IIT002 | |
IIK2022-ARKA/M/V4A/LS-104-AK | 電感式傳感器 |
IIT002 - 尺寸圖~打印比例圖~
Made in Germany |
產(chǎn)品特征 | ||||||||||||
電感式傳感器 | ||||||||||||
金屬螺紋 M30 x 1.5 | ||||||||||||
接插件 | ||||||||||||
鍍金觸點(diǎn) | ||||||||||||
感應(yīng)距離 22 mm; [nf] 非齊平安裝 | ||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | AC/DC | |||||||||||
工作電壓 [V] | 20...140 AC/DC | |||||||||||
防護(hù)等級(jí) | II | |||||||||||
反相保護(hù) | 是 | |||||||||||
通電預(yù)熱時(shí)間 [s] | 1 | |||||||||||
輸出 | ||||||||||||
輸出功能 | 常開 | |||||||||||
電壓降 [V] | < 5.5 | |||||||||||
zui小的負(fù)載電流 [mA] | 5 | |||||||||||
漏電流 [mA] | < 1 | |||||||||||
電流負(fù)載 | ||||||||||||
- 負(fù)載電流(持續(xù)的) [mA] | 200 / 80 (> 80 °C) | |||||||||||
- 負(fù)載電流 (zui大值) [mA] | î: 1.2 A (20ms / 0.5Hz) / 80 mA (> 80°C) | |||||||||||
短路保護(hù) | 脈沖 | |||||||||||
過載保護(hù) | 是 | |||||||||||
開關(guān)頻率 [Hz] | 25 AC / 100 DC | |||||||||||
監(jiān)控范圍 | ||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 22 | |||||||||||
實(shí)際感應(yīng)距離 (Sr) [mm] | 22 ± 10 % | |||||||||||
工作距離 [mm] | 0...17.82 | |||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||
修正系數(shù) | 鋼(St37) = 1 / 不銹鋼約0.7 / 黃銅約0.5 / Al約0.4 / Cu約0.3 | |||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 | |||||||||||
開關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | |||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | 0...100 | |||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 68 / IP 69K; "COP" | |||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | ||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||
MTTF [年] | 378 | |||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||
安裝 | 非齊平安裝 | |||||||||||
外殼材料 | 不銹鋼(316S12); PEEK (Polyether-Etherketon) | |||||||||||
重量 [kg] | 0.142 | |||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||
開關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 黃色(4 x 90°) | |||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||
接口 | 1/2" UNF接插件; 鍍金觸點(diǎn) | |||||||||||
接線 IIT002 - 接線~打印接線圖~ |
電感式傳感器IFM易福門IIK2022-ARKA/M/V4A/LS-104-AK
ogt100 OGT-HPKG/US AAX
ogp100 OGP-DPKG/US AAX
ogp101 OGP-HPKG/US AA1
oge100 OGE-DPKG/US AAX
oge101 OGE-HPKG/US AAX
ogs100 OGS-OOKG/US AAX
II7101 IIK3015-BPKG/I/US-100-DPS AAX
II7102 IIK3010-ANKG/I/US-100-DPS AAX
II7103 IIK3015-ANKG/I/US-100-DPS AAX
II7104 IIK3010-BPKG/I/2M AAX
II7105 IIK3015-BPKG/I/2M AAX
II7106 IIK3010-ANKG/I/2M AAX
II7107 IIK3015-ANKG/I/2M AAX
IG7101 IGK3008-BPKG/I/US-100-DPS NAX
IG7102 IGK3005-ANKG/I/US-100-DPS AA1
IG7103 IGK3008-ANKG/I/US-100-DPS NAX
IG7104 IGK3005-BPKG/I/2M AAX
IG7105 IGK3008-BPKG/I/2M AA1
IG7106 IGK3005-ANKG/I/2M NAX
IG7107 IGK3008-ANKG/I/2M AA1
IF7100 IFK3002-BPKG/I/US-100-DPS AA1
IF7101 IFK3004-BPKG/I/US-100-DPS AA1
IF7102 IFK3002-ANKG/I/US-100-DPS AA1
IF7103 IFK3004-ANKG/I/US-100-DPS AA1
IF7104 IFK3002-BPKG/I/2M AAX
IF7105 IFK3004-BPKG/I/2M AA1
:
上海穎哲工業(yè)自動(dòng)化有限公司第二營業(yè)部